투자정보

재무정보Financial Information

(단위 : 백만원)

구 분 2025년 3분기말 2024년 기말 2023년 기말
유동자산 117,546 102,086 101,272
비유동자산 308,733 341,473 224,381
자산총계 426,279 443,559 325,653
유동부채 62,278 65,466 57,723
비유동부채 130,775 144,054 97,216
부채총계 193,053 209,520 154,939
자본총계 233,226 234,039 170,714

(단위 : 백만원)

구 분 2025년 3분기 2024년 3분기 2024년 2023년
매 출 액 135,774 140,531 188,001 164,812
영업이익 11,739 23,567 27,541 24,563
법인세비용차감전 순이익 9,979 22,253 47,881 33,271
당기순이익(손실) 9,738 21,891 39,961 34,734
당기순이익 중
지배기업 소유주지분
9,709 21,803 39,585 34,138
당기순이익 중 비지배지분 29 88 376 596
기타포괄손익 (-)9,727 2,774 23,454 939
총포괄손익 11 24,665 63,415 35,673
총포괄손익 중
지배기업 소유주지분
(-)18 24,577 62,458 35,193
총포괄손익 중 비지배지분 29 88 957 480
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 4.17% 수익성(ROE)
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 -3.39% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 82.78% 안정성

(단위 : 백만원)

구 분 2025년 3분기말 2024년 기말 2023년 기말
유동자산 86,978 75,907 74,985
비유동자산 294,894 324,316 219,625
자산총계 381,872 400,223 294,610
유동부채 49,375 54,101 47,914
비유동부채 127,990 141,684 95,794
부채총계 177,365 195,785 143,708
자본총계 204,507 204,438 150,902

(단위 : 백만원)

구 분 2025년 3분기 2024년 3분기 2024년 2023년
매 출 액 116,857 118,088 157,735 132,284
영업이익 10,893 22,092 25,907 21,714
법인세비용차감전
순이익
9,814 18,666 38,302 18,934
당기순이익(손실) 9,754 18,526 31,715 21,225
기타포괄손익 (-)9,685 2,283 21,821 1,651
총포괄손익 69 20,809 53,536 22,876
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 4.77% 수익성
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 -1.04% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 86.73% 안정성