투자정보

재무정보Financial Information

(단위 : 백만원)

구 분 2024년 반기말 2023년 기말 2022년 기말
유동자산 114,031 101,272 105,042
비유동자산 239,442 224,381 212,018
자산총계 353,473 325,653 317,060
유동부채 60,250 57,723 65,840
비유동부채 99,619 97,216 115,915
부채총계 159,869 154,939 181,755
자본총계 193,604 170,714 135,305

(단위 : 백만원)

구 분 2024년 반기 2023년 반기 2023년 2022년
매 출 액 91,663 84,111 164,812 177,860
영업이익 14,269 14,402 24,563 29,679
법인세비용차감전 순이익 12,018 13,371 33,271 19,003
당기순이익(손실) 11,780 12,630 34,734 23,810
당기순이익 중
지배기업 소유주지분
11,928 12,244 34,138 22,675
당기순이익중 비지배지분 (-)148 386 596 1,135
기타포괄손익 11,201 3,707 939 4,457
총포괄손익 22,981 16,337 35,673 28,267
총포괄손익 중
지배기업 소유주지분
23,129 15,951 35,193 27,738
총포괄손익 중 비지배지분 (-)148 386 480 529
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 6.47% 수익성
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 8.98% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 82.58% 안정성

(단위 : 백만원)

구 분 2024년 반기말 2023년 기말 2022년 기말
유동자산 85,982 74,985 75,237
비유동자산 232,692 219,625 217,763
자산총계 318,674 294,610 293,000
유동부채 47,026 47,914 50,494
비유동부채 99,182 95,794 114,480
부채총계 146,208 143,708 164,974
자본총계 172,466 150,902 128,026

(단위 : 백만원)

구 분 2024년 반기 2023년 반기 2023년 2022년
매 출 액 77,833 68,217 132,284 146,030
영업이익 13,719 12,993 21,714 25,067
법인세비용차감전
순이익
10,493 10,353 18,934 13,398
당기순이익(손실) 10,396 10,298 21,225 13,942
기타포괄손익 11,170 4,202 1,651 5,936
총포괄손익 21,566 14,500 22,876 19,878
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 6.43% 수익성
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 14.10% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 84.77% 안정성