(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 1분기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 110,862 | 102,086 | 101,272 |
비유동자산 | 334,586 | 341,473 | 224,381 |
자산총계 | 445,448 | 443,559 | 325,653 |
유동부채 | 68,252 | 65,466 | 57,723 |
비유동부채 | 141,554 | 144,054 | 97,216 |
부채총계 | 209,806 | 209,520 | 154,939 |
자본총계 | 235,642 | 234,039 | 170,714 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 45,771 | 43,519 | 188,011 | 164,812 |
영업이익 | 4,665 | 5,681 | 27,541 | 24,563 |
법인세비용차감전 순이익 | 3,225 | 4,584 | 47,881 | 33,271 |
당기순이익(손실) | 3,116 | 4,461 | 39,961 | 34,734 |
당기순이익 중 지배기업 소유주지분 | 3,136 | 4,429 | 39,585 | 34,138 |
당기순이익 중 비지배지분 | (-)20 | 32 | 376 | 596 |
기타포괄손익 | (-)668 | 6,274 | 23,454 | 939 |
총포괄손익 | 2,428 | 10,735 | 63,415 | 35,673 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 2,448 | 10,703 | 62,458 | 35,193 |
총포괄손익 중 비지배지분 | (-)20 | 32 | 957 | 480 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 1.33% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 5.17% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 89.04% | 안정성 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 1분기말 | 2024년 기말 | 2023년 기말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 84,051 | 75,907 | 74,985 |
비유동자산 | 318,150 | 324,316 | 219,625 |
자산총계 | 402,201 | 400,223 | 294,610 |
유동부채 | 54,955 | 54,101 | 47,914 |
비유동부채 | 138,950 | 141,684 | 95,794 |
부채총계 | 193,905 | 195,785 | 143,708 |
자본총계 | 208,296 | 204,438 | 150,902 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 1분기 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매 출 액 | 39,863 | 36,972 | 157,735 | 132,284 |
영업이익 | 4,552 | 5,556 | 25,907 | 21,714 |
법인세비용차감전 순이익 | 4,670 | 3,510 | 38,302 | 18,934 |
당기순이익(손실) | 4,592 | 3,443 | 31,715 | 21,225 |
기타포괄손익 | (-)733 | 6,322 | 21,821 | 1,651 |
총포괄손익 | 3,859 | 9,765 | 53,536 | 22,876 |
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
---|---|---|---|
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 2.23% | 수익성 |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 7.82% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 93.09% | 안정성 |