연결 재무상태표 (최근 3회계년도 단위 : 백만원)
구 분 | 2022년 1분기말 | 2021년 기말 | 2020년 기말 |
유동자산 | 81,715 | 55,264 | 59,095 |
비유동자산 | 211,318 | 192,035 | 227,681 |
자산총계 | 293,033 | 247,299 | 286,776 |
유동부채 | 49,630 | 26,671 | 152,821 |
비유동부채 | 133,158 | 117,688 | 160,239 |
부채총계 | 182,788 | 144,359 | 313,060 |
자본총계 | 110,245 | 102,940 | (-)26,284 |
연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
구 분 | 2022년 1분기 | 2021년 1분기 | 2021년 | 2020년 |
매 출 액 | 26,210 | 18,169 | 81,724 | 88,939 |
영업이익 | 1,935 | (-)1,207 | (-)1,875 | (-)5,798 |
법인세비용차감전 순이익 | (-)371 | (-)78 | 19,749 | (-)53,539 |
당기순이익(손실) | 1,407 | (-)463 | 16,436 | (-)50,877 |
당기순이익중 지배기업 소유주지분 | 1,407 | (-)463 | 16,436 | (-)50,877 |
당기순이익중 비지배지분 | - | - | - | - |
기타포괄손익 | 1,678 | (-)1,622 | 5,015 | (-)8,593 |
총포괄손익 | 3,085 | (-)2,085 | 21,451 | (-)59,470 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 3,085 | (-)2,085 | 21,451 | (-)59,470 |
총포괄손익 중 비지배지분 | - | - | - | - |
(*) 컨테이너 사업부문의 물적분할로 인한 중단영업손익이 제외된 금액 입니다.
연결 주요재무지표(2022년 1분기)
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 1.32% | 수익성(ROE) |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 44.26% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 165.80% | 안전성 |
별도 재무상태표 (최근 3회계년도 단위 : 백만원)
구 분 | 2022년1분기 | 2021년 기말 | 2020년 기말 |
유동자산 | 54,503 | 53,675 | 51,276 |
비유동자산 | 217,029 | 194,315 | 233,492 |
자산총계 | 271,532 | 247,990 | 284,768 |
유동부채 | 33,889 | 26,799 | 146,028 |
비유동부채 | 127,773 | 113,044 | 158,901 |
부채총계 | 161,662 | 139,843 | 304,929 |
자본총계 | 109,870 | 108,147 | (-)20,161 |
별도 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
구 분 | 2022년 1분기 | 2021년 1분기 | 2021년 | 2020년 |
매 출 액 | 26,210 | 18,169 | 81,724 | 85,455 |
영업이익 | 2,027 | (-)525 | (-)1,852 | (-)4,228 |
법인세비용차감전 순이익 | (-)499 | 505 | 15,834 | (-)37,375 |
당기순이익(손실) | (-)499 | (-)67 | 15,771 | (-)37,398 |
기타포괄손익 | 2,222 | (-)1,410 | 4,765 | (-)2,662 |
총포괄손익 | 1,723 | (-)1,477 | 20,536 | (-)40,060 |
(*) 컨테이너 사업부문의 물적분할로 인한 중단영업손익이 제외된 금액 입니다.
별도 주요재무지표(2022년 1분기)
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | -0.46% | 수익성(ROE) |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | -102.75% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 147.14% | 안전성 |