재무정보Financial Information
연결 재무상태표 (최근 3회계년도 단위 : 백만원)
구 분 | 2023년 2분기말 | 2022년 기말 | 2021년 기말 |
유동자산 | 114,999 | 105,042 | 55,264 |
비유동자산 | 216,859 | 212,018 | 192,035 |
자산총계 | 331,858 | 317,060 | 247,299 |
유동부채 | 71,335 | 65,840 | 26,671 |
비유동부채 | 109,145 | 115,915 | 117,688 |
부채총계 | 180,480 | 181,755 | 144,359 |
자본총계 | 151,378 | 135,305 | 102,940 |
연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
구 분 | 2023년 2분기 | 2022년 2분기 | 2022년 | 2021년 |
매 출 액 | 84,111 | 72,638 | 177,860 | 81,724 |
영업이익 | 14,402 | 8,175 | 29,679 | (-)1,875 |
법인세비용차감전 순이익 | 13,371 | 942 | 19,003 | 19,749 |
당기순이익(손실) | 12,630 | 1,733 | 23,810 | 16,436 |
당기순이익중 지배기업 소유주지분 | 12,243 | 1,119 | 22,675 | 16,436 |
당기순이익중 비지배지분 | 387 | 614 | 1,135 | - |
기타포괄손익 | 3,707 | 9,512 | 4,457 | 5,015 |
총포괄손익 | 16,337 | 11,245 | 28,267 | 21,451 |
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 | 15,950 | 10,631 | 27,738 | 21,451 |
총포괄손익 중 비지배지분 | 387 | 614 | 529 | - |
연결 주요재무지표(2023년 2분기)
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 8.81% | 수익성(ROE) |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 15.79% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 119.22% | 안전성 |
별도 재무상태표 (최근 3회계년도 단위 : 백만원)
구 분 | 2023년 2분기말 | 2022년 기말 | 2021년 기말 |
유동자산 | 85,465 | 75,237 | 53,675 |
비유동자산 | 220,386 | 217,763 | 194,315 |
자산총계 | 305,851 | 293,000 | 247,990 |
유동부채 | 55,904 | 50,494 | 26,799 |
비유동부채 | 107,422 | 114,480 | 113,044 |
부채총계 | 163,326 | 164,974 | 139,843 |
자본총계 | 142,525 | 128,026 | 108,147 |
별도 포괄손익계산서(단위 : 백만원)
구 분 | 2023년 2분기 | 2022년 2분기 | 2022년 | 2021년 |
매 출 액 | 68,217 | 60,804 | 146,030 | 81,724 |
영업이익 | 12,993 | 5,783 | 25,067 | (-)1,852 |
법인세비용차감전 순이익 | 10,353 | (-)1,764 | 13,398 | 15,834 |
당기순이익(손실) | 10,298 | (-)1,726 | 13,942 | 15,771 |
기타포괄손익 | 4,202 | 9,554 | 5,936 | 4,765 |
총포괄손익 | 14,500 | 7,828 | 19,878 | 20,536 |
별도 주요재무지표(2023년 2분기)
구 분 | 산식 | 비율(%) | 비 고 |
자기자본순이익율 | (당기순이익 / 평균자기자본)X100 | 7.61% | 수익성(ROE) |
매출액증가율 | (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 | 12.19% | 성장성 |
부채비율 | (부채총계 / 자기자본)X100 | 114.59% | 안전성 |