투자정보

재무정보Financial Information

(단위 : 백만원)

구 분 2023년 기말 2022년 기말 2021년 기말
유동자산 101,272 105,042 55,264
비유동자산 224,381 212.018 192,035
자산총계 325,653 317,060 247,299
유동부채 57,723 65,840 26,671
비유동부채 97,216 115,915 117,688
부채총계 154,939 181,755 144,359
자본총계 170,714 135,305 102,940

(단위 : 백만원)

구 분 2023년 2022년 2021년
매 출 액 164,812 177,860 81,724
영업이익 24,563 29,679 (-)1,875
법인세비용차감전 순이익 33,271 19,003 19,749
당기순이익(손실) 34,734 23,810 16,436
당기순이익중 지배기업 소유주지분 34,138 22,675 16,436
당기순이익중 비지배지분 596 1,135 -
기타포괄손익 939 4,457 5,015
총포괄손익 35,673 28,267 21,451
총포괄손익 중 지배기업 소유주지분 35,193 27,738 21,451
총포괄손익 중 비지배지분 480 529 -
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 22.70% 수익성
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 195.57% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 90.76% 안정성

(단위 : 백만원)

구 분 2023년 기말 2022년 기말 2021년 기말
유동자산 74,985 75,237 53,675
비유동자산 219,625 217,763 194,315
자산총계 294,610 293,000 247,990
유동부채 47,914 50,494 26,799
비유동부채 95,794 114,480 113,044
부채총계 143,708 164,974 139,843
자본총계 150,902 128,026 108,147

(단위 : 백만원)

구 분 2023년 2022년 2021년
매 출 액 132,284 146,030 81,724
영업이익 21,714 25,067 (-)1,852
법인세비용차감전
순이익
18,934 13,398 15,834
당기순이익(손실) 21,225 13,942 15,771
기타포괄손익 1,651 5,936 4,765
총포괄손익 22,876 19,878 20,536
구 분 산식 비율(%) 비 고
자기자본순이익율 (당기순이익 / 평균자기자본)X100 15.22% 수익성
매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액)X100-100 -9.41% 성장성
부채비율 (부채총계 / 자기자본)X100 95.23% 안정성